5/10/07

Rumanos en España

Los datos actualizados del INE sobre la comunidad rumana en España al principio del año 2007:


524. 995 de ciudadanos rumanos
registrados en el Padron Municipal
(la segunda comunidad extranjera mas numerosa de España despues de la comunidad marroqui - 570.000)
276. 865 varones
248. 130 mujeres


xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.Comunidad de Madrid 150. 000
(desde abril de 2007 es la comunidad extranjera mas numerosa de la comunidad con mas de 170.000 personas)
2. Comunidad Valenciana - 95. 235
3. Comunidad Catalana - 63. 305
4. Castilla la Mancha - 60. 523
5. Andalucia - 52. 170
6. Aragon - 40. 946


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Zona Madrid - 150.000 (170.000 en abril de 2007)
2. Zona Castellon - 41. 803
3. Zona Valencia - 31. 807
4. Zona Zaragoza - 31. 511
5. Zona Barcelona - 22. 918
6. Zona Toledo - 22. 833
7. Zona Alicante - 21. 625
8. Zona Tarragona - 18. 906
9. Zona Almeria - 18. 468
10. Zona Ciudad Real - 14. 237


La cumunidad rumana en España segun edades:


entre 0 si 19 de años - 85. 470
entre 20 si 39 de años - 328. 966
entre 40 si 59 de años - 87. 379
mas 60 de años - 4. 922


En el año 2005 se registraron dentro de la comunidad rumana en España:
6. 903 nacimentos, 1006 bodas si 282 fallecidos

No hay comentarios: